MASTER PUR P60

Zastosowanie:
  • wąż przesyłowy do materiałów ścierających
  • obrabiarki do drewna
  • centra obróbcze z głowicami sterowanymi numerycznie
  • instalacje wyciągowe w przemyśle drzewnym

Opis


    DN (średnica wewnętrzna [mm]) Ciśnienie robocze (bar) Podciśnienie (bar) Promień zgięcia [mm*] Ciężar [kg/m]
    40 0,70 0,35 25 0,270
    50 0,60 0,30 30 0,340
    60 0,50 0,25 40 0,420
    70 0,45 0,22 45 0,480
    75 0,42 0,22 45 0,510
    80 0,40 0,15 50 0,550
    90 0,35 0,14 58 0,600
    100 0,30 0,14 65 0,680
    110 0,27 0,13 70 0,720
    120 0,25 0,12 75 0,770
    125 0,25 0,11 80 0,850
    130 0,25 0,10 85 0,910
    140 0,20 0,09 92 0,990
    150 0,15 0,08 100 1,050
    160 0,15 0,08 105 1,120
    180 0,12 0,06 120 1,200
    200 0,10 0,06 130 1,370
    225 0,08 0,05 145 1,500
    250 0,06 0,04 165 1,660
    300 0,04 0,03 200 2,050
    315 0,03 0,02 215 2,200
    350 0,03 0,02 235 2,380
    400 0,02 0,02 270 2,720
    450 0,01 0,01 300 3,040
    500 0,01 0,01 350 3,640

    * Dotyczy wewnętrznej strony kolana węża.