Opis
| DN (średnica wewnętrzna [mm]) | Ciśnienie robocze (bar) | Podciśnienie (bar) | Promień zgięcia [mm*] | Ciężar [kg/m] |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 0,50 | 0,25 | 28 | 0,215 |
| 50 | 0,40 | 0,20 | 35 | 0,280 |
| 60 | 0,40 | 0,16 | 42 | 0,325 |
| 70 | 0,35 | 0,14 | 49 | 0,380 |
| 80 | 0,28 | 0,10 | 56 | 0,430 |
| 100 | 0,20 | 0,09 | 70 | 0,490 |
| 120 | 0,20 | 0,08 | 80 | 0,580 |
| 130 | 0,20 | 0,08 | 90 | 0,650 |
| 150 | 0,10 | 0,06 | 105 | 0,735 |
| 160 | 0,10 | 0,06 | 110 | 0,795 |
| 180 | 0,09 | 0,05 | 128 | 0,895 |
| 200 | 0,08 | 0,05 | 140 | 0,980 |
| 250 | 0,05 | 0,04 | 175 | 1,215 |
| 300 | 0,03 | 0,03 | 210 | 1,465 |
| 350 | 0,02 | 0,02 | 245 | 1,700 |
| 400 | 0,02 | 0,02 | 280 | 1,945 |
| 450 | 0,01 | 0,01 | 315 | 2,185 |
| 500 | 0,01 | 0,01 | 350 | 2,430 |
* Dotyczy wewnętrznej strony kolana węża.


