Opis
Konstrukcja
Średniociśnieniowy wentylator promieniowy o napędzie bezpośrednim.
Wirnik ze stopów aluminium z prostymi łopatkami, wyważany dynamicznie wg ISO 1940. Obudowa spawana z blachy stalowej. Modele od wielkości 60 do 600 posiadają w standardzie obudowę prostokątną, natomiast modele od wielkości 700 do 1500 obudowę spiralną. Modele od wielkości 500 do 1500 wyposażone są w półkę podpierającą silnik. Maksymalna temperatura tłoczonego medium 80°C. Wentylator dostarczany jest standardowo w kolorze RAL 5010 – niebieski.
Wentylatory od wielkości 60 do 400 wykonane są standardowo w figurze RD90, od wielkości 500 do 1500 w figurze LG270. Modyfikacje w konstrukcji, wykonania, koloru, figury lub materiału wentylatora dostępne na życzenie.
Silnik elektryczny
Asynchroniczny silnik trójfazowy 230/400V, 50Hz (moc silnika do 3 kW) lub 400/690V 50Hz. Silnik w klasie izolacji F, stopień ochrony IP55, oraz spełniający normy PN-IEC 60072 i PN-EN 60034. Temperatura otoczenia dla pracy silnika 40°C. Silnik jest przystosowany do regulacji przetwornicą częstotliwości.
Możliwość wykonania wentylatorów z silnikami wyposażonymi w czujniki, dodatkowe chłodzenie oraz inne specjalne wykonania, oznakowania itp., dostępne na życzenie.
Typ | Moc silnika
[kW] |
Obroty
[obr./min] |
Natężenie
[A] |
Napięcie
[V] |
Kondensator
[µF] |
Wydajność
[m3/h] |
Ciśnienie
[Pa] |
Lp(A)*
[dB(A)] |
Masa
[kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMT-60-037S | 0,37 | 2760 | 3 | 230 | 12 | 520 | 1400 | 74 | 13,5 |
GMT-60-037T | 0,37 | 2800 | 1 | 230/400 | – | 520 | 1400 | 74 | 13,5 |
GMT-80-037S | 0,37 | 2760 | 3 | 230 | 12 | 700 | 1220 | 78 | 15,5 |
GMT-80-037T | 0,37 | 2800 | 1 | 230/400 | – | 700 | 1220 | 78 | 15,5 |
GMT-80-055S | 0,55 | 2780 | 3,6 | 230 | 20 | 1200 | 1220 | 76 | 17 |
GMT-80-055T | 0,55 | 2790 | 1,35 | 230/400 | – | 1200 | 1220 | 76 | 16,5 |
GMT-100-055S | 0,55 | 2780 | 3,6 | 230 | 20 | 700 | 1800 | 76 | 14,5 |
GMT-100-055T | 0,55 | 2790 | 1,35 | 230/400 | 700 | 1800 | 76 | 14 | |
GMT-100-075S | 0,75 | 2800 | 5 | 230 | 25 | 1220 | 1800 | 79 | 17,5 |
GMT-100-075T | 0,75 | 2840 | 1,9 | 230/400 | 1220 | 1800 | 79 | 16,5 | |
GMT-130-075S | 0,75 | 2800 | 5 | 230 | 25 | 900 | 2000 | 80 | 18,5 |
GMT-130-075T | 0,75 | 2840 | 1,9 | 230/400 | 900 | 2000 | 80 | 16,5 | |
GMT-130-110S | 1,1 | 2780 | 7,2 | 230 | 30 | 1320 | 2000 | 81 | 20,5 |
GMT-130-110T | 1,1 | 2840 | 2,7 | 230/400 | 1320 | 2000 | 81 | 18 | |
GMT-200-110S | 1,1 | 2780 | 7,2 | 230 | 30 | 1750 | 2000 | 81 | 24,5 |
GMT-200-110T | 1,1 | 2840 | 2,7 | 230/400 | 1750 | 2000 | 81 | 22 | |
GMT-250-150T | 1,5 | 2820 | 3,3 | 230/400 | 1900 | 2400 | 81 | 28 | |
GMT-300-220T | 2,2 | 2890 | 4,6 | 230/400 | 2600 | 2300 | 84 | 35,5 | |
GMT-400-300T | 3 | 2880 | 6,5 | 230/400 | 3500 | 2500 | 87 | 42 | |
GMT-500-400T | 4 | 2870 | 7,3 | 400 | 5000 | 2200 | 84 | 56 | |
GMT-600-550T | 5,5 | 2910 | 10,2 | 400 | 6000 | 2400 | 88 | 74 | |
GMT-700-750T IE3 | 7,5 | 2885 | 14 | 400 | 7800 | 2800 | 89 | 84 | |
GMT-750-1100T IE3 | 11 | 2900 | 19,1 | 400 | 9000 | 3000 | 91 | 106 | |
GMT-800-1500T IE3 | 15 | 2940 | 26 | 400 | 11500 | 2900 | 91 | 142 | |
GMT-900-1500T IE3 | 15 | 2940 | 26 | 400 | 7000 | 5700 | 95 | 280 | |
GMT-1200-1500T IE3 | 15 | 2940 | 26 | 400 | 12750 | 4700 | 98 | 200 | |
GMT-1500-2200T IE3 | 22 | 2950 | 38,1 | 400 | 4800 | 7600 | 99 | 350 | |
GMT-1500-3000T IE3 | 30 | 2950 | 53 | 400 | 8200 | 7600 | 99 | 440 | |
GMT-1500-3700T IE3 | 37 | 2945 | 65 | 400 | 10200 | 7600 | 99 | 470 |
*ciśnienie akustyczne mierzone w odległości 1,5m od wentylatora, dla q=2/3*max
Typ |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
R |
S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMT-60 | 382 | 432 | 330 | 100 | 170 | 237 | 80 | 80 | 108 | 90 | 133 | 124,5 | 30 | 18 | 27 | 50 | 282 | 108 |
GMT-80 | 382 | 432 | 397 | 160 | 170 | 237 | 130 | 133 | 158 | 143 | 183 | 178 | 30 | 18 | 27 | 50 | 282 | 158 |
GMT-100 | 413 | 463 | 393 | 160 | 192 | 261 | 110 | 100 | 137 | 110 | 162 | 145 | 50 | 18 | 27 | 50 | 313 | 137 |
GMT-130 | 413 | 463 | 427 | 160 | 192 | 261 | 110 | 100 | 137 | 110 | 162 | 145 | 50 | 18 | 27 | 50 | 313 | 137 |
GMT-200 | 503 | 571 | 423 | 160 | 221 | 321 | 110 | 140 | 138 | 150 | 163 | 185 | 45 | 18 | 27 | 47,5 | 408 | 138 |
GMT-250 | 503 | 571 | 396 | 160 | 221 | 321 | 110 | 140 | 138 | 150 | 163 | 185 | 45 | 18 | 27 | 47,5 | 408 | 138 |
GMT-300 | 503 | 571 | 423 | 200 | 221 | 321 | 140 | 140 | 168 | 150 | 193 | 185 | 45 | 18 | 27 | 47,5 | 408 | 168 |
GMT-300 | 503 | 571 | 396 | 250 | 221 | 321 | 140 | 140 | 168 | 150 | 193 | 185 | 45 | 18 | 27 | 47,5 | 408 | 168 |
*wymiar zależy od typu silnika
Typ |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
R |
S |
T |
U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMT-500 | 504 | 572 | 620 | 250 | 222 | 322 | 240 | 195 | 269 | 205 | 294 | 234 | 55 | 94 | 256 | 48 | 408 | 269 | 195 | 38 |
GMT-600 | 504 | 572 | 693 | 250 | 222 | 322 | 280 | 195 | 309 | 205 | 334 | 234 | 55 | 94 | 256 | 48 | 408 | 269 | 195 | 38 |
*wymiar zależy od typu silnika
Typ |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
R |
S |
T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMT-700 | 655 | 848 | 682 | 315 | 260 | 522 | 240 | 286 | 274 | 315 | 304 | 340 | 50 | 104 | 315 | 250 | 285 | 605 | 30 |
GMT-750 | 655 | 848 | 703 | 315 | 260 | 522 | 240 | 286 | 274 | 315 | 304 | 340 | 50 | 104 | 315 | 285 | 285 | 655 | 30 |
GMT-800 | 655 | 848 | 794 | 315 | 260 | 522 | 240 | 286 | 274 | 315 | 304 | 340 | 50 | 70 | 384 | 285 | 285 | 655 | 50 |
*wymiar zależy od typu silnika